dc.contributor.author | Țurcan, Nelly | |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T13:34:07Z | |
dc.date.available | 2020-03-23T13:34:07Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://moldlis.bnrm.md/xmlui/handle/123456789/1090 | |
dc.description | Ţurcan, Nelly. Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis / Nelly Țurcan // Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie Nouă (România). - 2013. - Nr 4. - P. 328-344. | en_US |
dc.description.abstract | Bazându-se pe indicatorilor de productivitate științifică calculați de Jurnalul SCImago & Country Rank și Thomson ISI, acest articol evaluează poziția Moldovei în ceea ce privește numărul de lucrări științifice. De asemenea, articolul prezintă datele referitoare la colaborarea savanților moldoveni în editurile științifice. Articolul prezintă inițiativa de acces deschis și prezintă oportunități pentru extinderea vizibilității științifice prin aplicarea strategiilor de acces deschis. | en_US |
dc.description.abstract | Based on indicators of scientific productivity calculated by Journal SCImago & Country Rank and Thomson ISI
this article evaluates Moldovan's position regarding the number of scientific papers. Also article presents the
data regarding the Moldovan scholars’ collaboration in scientific publishing.The article features the Open
Access initiative and presents opportunities for extension of scientific visibility by applying open access strategies. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.subject | producție științifică | |
dc.subject | vizibilitate științifică | |
dc.subject | acces deschis | |
dc.subject | scientific production | |
dc.subject | scientific visibility | |
dc.subject | open access | |
dc.title | Vizibilitatea producţiei ştiinţifice a Republicii Moldova şi provocările Accesului Deschis | en_US |
dc.type | Article | en_US |