Raport analitic pentru anul 2022 Bibliotecile Publice Teritoriale din raionul Sângerei
| dc.contributor.author | Deleu, Tamara | |
| dc.contributor.author | Țîbîrnă, Tatiana | |
| dc.contributor.author | Traciuc, Vera | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T09:55:26Z | |
| dc.date.available | 2023-02-21T09:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Bibliotecile Publice teritoriale din Raionul Sângerei. Raport analitic pentru anul 2022 / Consiliul Raional Sângerei, Secția cultură Sângerei, Biblioteca Publică Teritorială Raională Sângerei; Tamara Deleu, Tatiana Țîbîrnă, Vera Traciuc. – Sângerei, 2022. – 75 p. – Manuscris. | en_US |
| dc.description.abstract | Analiza activității rețelei de Biblioteci Publice Teritoriale din Raionul Sângerei pentru anul 2022. | |
| dc.description.abstract | Analysis of the activity of the network of Territorial Public Libraries in the Sangerei District for the year 2022. | |
| dc.identifier.uri | http://moldlis.bnrm.md//handle/123456789/1688 | |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Biblioteca Publică Teritorială Raională Sângerei | en_US |
| dc.subject | utilizator | en_US |
| dc.subject | bibliotecă | en_US |
| dc.subject | lectură | en_US |
| dc.subject | voluntariat | en_US |
| dc.subject | parteneriat de bibliotecă | en_US |
| dc.subject | achiziții de documente | en_US |
| dc.subject | relații publice | en_US |
| dc.subject | colecție de bibliotecă | en_US |
| dc.subject | cercetare bibliografică | en_US |
| dc.subject | cercetarea de marketing | en_US |
| dc.title | Raport analitic pentru anul 2022 Bibliotecile Publice Teritoriale din raionul Sângerei | en_US |
| dc.type | Preprint | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Raport analitic 2022 Sângerei.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Raport analitic 2022 Sângerei
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: