dc.contributor.author | Drăgănel, Angela | |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T09:16:13Z | |
dc.date.available | 2023-12-13T09:16:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://moldlis.bnrm.md//handle/123456789/1904 | |
dc.description | Drăgănel, Angela. Evoluția preferințelor de lectură privind literatura autohtonă a cetățenilor din Republica Moldova pe parcursul a 30 de ediții a „Topului celor mai citite 10 cărți” / Angela Drăgănel // Lectura şi scările : Culegere de articole / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Clubul Literar „Homo Aestheticus" ; director general: Elena Pintilei ; coordonator de ediție, prefaţă: Victoria Vasilica. – Chişinău : [S. n.], 2023 (Primex-Com) – . – ISBN 978- 9975-3510-1-0. Vol. 4. – 2023. – P. 61-71. – ISBN 978-997-5-119-65-8. | en_US |
dc.description.abstract | Autorul face o trecere în revistă a celor 30 de ediții a Topului celor mai citite 10 cărți organizat de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Scopul acestei investigații sociologice este de a colecta opiniile diferitelor categorii de cititori cu privire la literatura originală, a autorilor autohtoni, publicată într-un an calendaristic.
Sondajul se desfășoară anual, iar cărțile sunt clasate în funcție de preferințele cititorilor care completează chestionarul. Rezultatele sondajului au servit drept reper pentru completarea colecțiilor bibliotecilor publice din republică, organizarea activităților culturale de promovare a cărții și lecturii și pentru a premia autorii ale căror cărţi au fost cele mai votate de public. Sondajul nu are scop de a aprecia valoarea cărților publicate într-un an calendaristic, ci mai degrabă de a clasifica preferințele cititorilor. Inițial, cărțile editate într-un an calendaristic erau evaluate de un juriu format din scriitori, editori, critici literari și istorici, iar apoi cărțile selectate erau incluse într-un chestionar și evaluate de către cititori. De-a lungul timpului, sondajul a evoluat, iar acum o parte dintre cititori participă la sondaj online. Ieșirea în spațiul online a contribuit la reducerea decalajului dintre participanții la investigație din mediul urban și cei din mediul rural. Acest studiul este un instrument important pentru evidențierea opiniilor și preferințelor cititorilor și pentru promovarea literaturii autorilor originari din Republica Moldova. | en_US |
dc.description.abstract | The author reviews „Top 10 of the most read books”
Competition that have been organized by the National
Library of the Republic of Moldova during last 30 years.
The purpose of this sociological investigation is to collect the opinion of different categories of readers about
the literature created by national authors and published
during the calendar year. The poll classifi es preferences
of readers and is organised both in offl ine and online
format to privide equal access to patricipation in urban
and rural areas. This study serves as important tool for
highlighting opinions on contemporary literature, promotion of poetry and prose by writers originated from the Republic of Moldova. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Biblioteca Națională a Republicii Moldova | en_US |
dc.subject | cititor | en_US |
dc.subject | scriitor | en_US |
dc.subject | debut literar | en_US |
dc.subject | sondaj sociologic | en_US |
dc.subject | autori autohtoni | en_US |
dc.subject | promovarea lecturii | en_US |
dc.subject | preferințe de lectură | en_US |
dc.subject | lectură | en_US |
dc.subject | literatura din Republica Moldova | en_US |
dc.subject | reader | en_US |
dc.subject | writer | en_US |
dc.subject | literary debut | en_US |
dc.subject | opinion poll | en_US |
dc.subject | national writers | en_US |
dc.subject | reading promotion | en_US |
dc.subject | preferences in reading | en_US |
dc.subject | reading | en_US |
dc.subject | literature from the Republic of Moldova | en_US |
dc.title | Evoluția preferințelor de lectură privind literatura autohtonă a cetățenilor din Republica Moldova pe parcursul a 30 de ediții a „Topului celor mai citite 10 cărți” | en_US |
dc.type | Article | en_US |