dc.contributor.author | Levința, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T12:51:20Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T12:51:20Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | http://moldlis.bnrm.md//handle/123456789/2115 | |
dc.description | Levința, Tatiana. Accesul și utilizarea bibliotecilor din cadrul Sistemului Național. Performanță și impact / Tatiana Levința // Sistemul naţional de biblioteci din Republica Moldova : Studiu statistic / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova ; autori: Vera Osoianu, Valentina Popa, Ecaterina Dmitric [et al.] ; director general: Elena Pintilei. – Chişinău : [S. n.], 2025 (Primex-Com) – . – ISBN 978-9975-119-59-7. 2022-2023. – 2025. – P. 65-77. | en_US |
dc.description.abstract | În acest articol autorul face o analiză a datelor statistice de bibliotecă ce reflectă utilizarea bibliotecilor SNB din Moldova în anii 2022-2023. Tabelele și diagramele oferă date concrete, subliniind dinamica următorilor indicatori statistici și de performanță: utilizatori, împrumuturi, intrări, vizite și vizitatori. Este subliniată importanța monitorizării, colectării și prelucrării sistematice a datelor statistic, care permit evaluarea performanței și a impactului acesteia, oferă o imagine clară asupra modului în care biblioteca își îndeplinește misiunea și răspunde nevoilor comunității. | en_US |
dc.description.abstract | This article presents an analysis of statistical library data that
reflects the use of libraries from the National Librarianship System of Moldova
in the years 2022-2023. Tables and charts provide exact information and highli-
ght the dynamics of the following statistical and performance indicators: users,
loans, entries, visits and visitors. The author emphasizes the importance of the
systematic monitoring, collection and processing of statistical metrics that allow
the evaluation of performance and impact. Data provides a bright picture of the
library fulfilling its mission and responding to the community needs. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Biblioteca Națională a Republicii Moldova | en_US |
dc.subject | Sistemul Național de Biblioteci | en_US |
dc.subject | utilizarea bibliotecii | en_US |
dc.subject | cercetarea statistică | en_US |
dc.subject | statistica de bibliotecă | en_US |
dc.subject | indicatori de performanță | en_US |
dc.subject | National Librarianship System | |
dc.subject | statistical research | |
dc.subject | library statistics | |
dc.subject | performance indicators | |
dc.subject | library use | |
dc.title | Accesul și utilizarea bibliotecilor din cadrul Sistemului Național. Performanță și impact | en_US |
dc.type | Article | en_US |