Impactul lecturii în oglinda indicatorilor statistici și de performanță
| dc.contributor.author | Popa, Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-11T12:24:32Z | |
| dc.date.available | 2023-12-11T12:24:32Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Popa, Valentina. Impactul lecturii în oglinda indicatorilor statistici și de performanță / Valentina Popa // Lectura şi scările : Culegere de articole : [în vol.] / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Clubul literar „Homo aestheticus” ; director general: Elena Pintilei ; consultant științific, prefață: iulian Filip ; coordonator de ediție: Victoria Vasilica. – Chișinău : BNRM, 2021 (tipogr. „Primex-Com”) – . – ISBN 978-9975-3510-1-0. - Vol. II. – 2021. – P. 82-93. – ISBN 978-9975-3510-2-7. DOI:10.5281/zenodo.4944201 | en_US |
| dc.description.abstract | Articolul reflectă rezultatele cercetării statistice privind activitatea bibliotecilor din sistemul național de biblioteci în anii 2018-2019. Autorul relevă evoluția de utilizare a bibliotecilor și a serviciilor acestora. O primă imagine a gradului de utilizare a bibliotecilor, respectiv a serviciilor acestora, ne este oferită de indicatorii statistici și indicatorii relaționali precum: utilizatori activi, intrări per utilizatori, împrumuturi, indicele mediu de lectură etc. | en_US |
| dc.description.abstract | The article reflects the results of the statistical research on the activity of libraries in the National Library System in the years 2018-2019. The author reveals the evolution of the use of libraries and their services. A portrayal of the degree of importance of the libraries, respectively of their services, is provided by means of statistical indicators and relational indicators, such as: active users, inputs per user, library loans, average reading index, etc. | |
| dc.identifier.uri | http://moldlis.bnrm.md//handle/123456789/1898 | |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Biblioteca Națională a Republicii Moldova | en_US |
| dc.subject | indicele mediu de lectură | en_US |
| dc.subject | sistemul național de biblioteci | en_US |
| dc.subject | lectură | en_US |
| dc.subject | carte | en_US |
| dc.subject | National Library System | en_US |
| dc.subject | average reading index | en_US |
| dc.subject | reading | en_US |
| dc.subject | book | en_US |
| dc.title | Impactul lecturii în oglinda indicatorilor statistici și de performanță | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Popa_Impactul_lecturii.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Popa_Impactul_lecturii
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: