Evaluarea personalului de specialitate din biblioteci prin prisma indicatorilor de performanță
| dc.contributor.author | Corghenci, Ludmila | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-16T08:19:31Z | |
| dc.date.available | 2020-01-16T08:19:31Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Corghenci, Ludmila. Evaluarea personalului de specialitate din biblioteci prin prisma indicatorilor de performanță / Ludmila Corghenci // Magazin bibliologic: Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică. - 2018. - Nr 1/2. - P. 87-92. | |
| dc.description.abstract | Articolul scoate în evidență importanța cercetării statistice în bibliotecă: colectare, analiză și utilizarea/valorificarea datelor statistice. Axa principală – evidențierea indicatorilor de performanță pentru măsurarea nivelului calității personalului de specialitate din biblioteci. În acest scop autorul face o selecție a indicatorilor de performanță în baza SM ISO 11620:2016 „Informare și Documentare. Indicatorii de performanță pentru biblioteci”. | en_US |
| dc.description.abstract | The article highlights the importance of statistical research in the library: collection, analysis and use / capitalization of statistical data. The main axis - highlighting performance indicators for measuring the quality of library specialists. For this purpose, the author makes a selection of performance indicators based on SM ISO 11620: 2016 "Information and Documentation. Performance indicators for libraries ". | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1002 | |
| dc.language.iso | ro | en_US |
| dc.publisher | Biblioteca Națională a Republicii Moldova | |
| dc.subject | indicator statistic | en_US |
| dc.subject | personal de specialitate | en_US |
| dc.subject | indicator de performanță | en_US |
| dc.subject | statistical indicator | en_US |
| dc.subject | performance indicator | en_US |
| dc.subject | specialized staff | en_US |
| dc.title | Evaluarea personalului de specialitate din biblioteci prin prisma indicatorilor de performanță | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluation of library staff via performance indicators | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 87-92_2.pdf
- Size:
- 355.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Corghenci_Evaluarea_personalului
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: